The Orthopride Knee data collection
Last updated: 2022-09-18 16:38
Organisations and/or individuals that provide data
| 71000238 | AZ Delta - Campus Brugsesteenweg Roeselare |
| 71000436 | Clinique Reine Astrid |
| 71000634 | CHR de Namur |
| 71000733 | CHR de la Haute Senne |
| 71000733 | CHR de la Haute Senne - Campus Le Tilleriau |
| 71000931 | Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Campus ZNA St-Elisabeth |
| 71000931 | Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Campus ZNA Middelheim/Koningin Paola Kinderziekenhuis |
| 71000931 | Ziekenhuisnetwerk Antwerpen |
| 71000931 | Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Campus ZNA St-Erasmus |
| 71000931 | Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Campus ZNA Jan Palfijn |
| 71000931 | Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Campus ZNA Hoge Beuken |
| 71000931 | Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Campus ZNA Joostens |
| 71001030 | Grand Hopital de Charleroi |
| 71001228 | AZ St-Blasius |
| 71001228 | AZ St-Blasius - Campus Geriatrie, Revalidatie & Palliatieve Zorgen |
| 71001228 | AZ St-Blasius - Campus Dagziekenhuis & Polikliniek |
| 71001525 | St-Nikolaus Hospital |
| 71001723 | AZ Maria Middelares |
| 71001723 | AZ Maria Middelares - Campus St-Jozef |
| 71002020 | CHR Verviers |
| 71002020 | CHR Verviers - Campus Peltzer |
| 71002317 | Clinique Andre Renard |
| 71002614 | AZ St-Maarten - Campus Rooienberg |
| 71002614 | AZ St-Maarten |
| 71002614 | AZ St-Maarten - Campus Zwartzustersvest |
| 71002713 | Grand Hopital de Charleroi - Site de Notre Dame |
| 71002713 | Grand Hopital de Charleroi - Campus Ste-Therese |
| 71002713 | Grand Hopital de Charleroi - Campus I.M.T.R. |
| 71003208 | AZ Alma - Campus Sijsele |
| 71003208 | AZ Alma |
| 71003703 | ISOSL- Cliniques de Soins Specialises Valdor - Peri - Campus Peri |
| 71003703 | ISOSL- Cliniques de Soins Specialises Valdor - Peri |
| 71003901 | CHU UCL Namur - Mont-Godinne |
| 71004295 | CH du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye |
| 71004295 | CH du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye - Campus Joseph Wauters - Waremme |
| 71004394 | Clinique St-Pierre |
| 71004988 | AZ St-Jan Brugge-Oostende |
| 71004988 | AZ St-Jan Brugge-Oostende - Campus St-Franciscus - Xaverius |
| 71004988 | AZ St-Jan Brugge-Oostende - Campus Henri Serruys |
| 71005186 | Cliniques Universitaires de Bruxelles - Hopital Erasme - Campus CTR |
| 71005780 | Jan Yperman Ziekenhuis |
| 71005780 | Jan Yperman Ziekenhuis - Campus Wervik |
| 71005780 | Jan Yperman Ziekenhuis - Campus Poperinge |
| 71006374 | AZ Turnhout |
| 71006374 | AZ Turnhout - Campus St-Elisabeth |
| 71006869 | CHR de Huy |
| 71007661 | CHU St-Pierre |
| 71007661 | CHU St-Pierre - Campus Cesar de Paepe |
| 71007661 | CHU St-Pierre - Campus Pacheco |
| 71007760 | CHU Brugmann |
| 71007760 | CHU Brugmann - Campus Paul Brien |
| 71007760 | CHU Brugmann - Campus Reine Astrid |
| 71007958 | Institut Jules Bordet |
| 71008750 | Hopitaux Iris Sud - Iris Ziekenhuizen Zuid |
| 71008750 | Hopitaux Iris Sud - Iris Ziekenhuizen Zuid - Campus Etterbeek-Ixelles/Elsene |
| 71008750 | Hopitaux Iris Sud - Iris Ziekenhuizen Zuid - Campus Joseph Bracops |
| 71008750 | Hopitaux Iris Sud - Iris Ziekenhuizen Zuid - Campus Moliere Longchamp |
| 71009641 | CHU Tivoli |
| 71009740 | H. Hartziekenhuis Lier |
| 71009938 | GZA-Ziekenhuizen - Campus St-Vincentius |
| 71009938 | GZA-Ziekenhuizen |
| 71009938 | GZA-Ziekenhuizen - Campus St-Jozef |
| 71010235 | H. Hartziekenhuis Mol |
| 71010334 | CHR du Val de Sambre Auvelais |
| 71010334 | CHR du Val de Sambre Fosses-La-Ville |
| 71010433 | St-Jozefkliniek - Campus Willebroek |
| 71010433 | St-Jozefkliniek |
| 71010631 | RZ St-Maria |
| 71010829 | RZ Heilig Hart Leuven |
| 71010928 | RZ Heilig Hart - Campus Medisch Centrum |
| 71010928 | RZ Heilig Hart Tienen |
| 71010928 | RZ Heilig Hart Tieneen - Campus St-Jan |
| 71011027 | Kliniek St-Jan - Clinique St-Jean |
| 71011027 | Magnolia |
| 71011027 | Kliniek St-Jan - Clinique St-Jean - Campus Meridien |
| 71011126 | Europaziekenhuizen - Cliniques de l'Europe - Campus St-Michel |
| 71011126 | Europaziekenhuizen - Cliniques de l'Europe |
| 71011720 | AZ Delta |
| 71011720 | H. Hartziekenhuis Roeselare - Menen - Campus Westlaan |
| 71011720 | H. Hartziekenhuis Roeselare - Menen - Campus Rijselstraat |
| 71012413 | St-Jozefskliniek Izegem |
| 71012413 | St-Jozefskliniek Izegem - Campus Ten Bos |
| 71012611 | OLV Aalst - Campus Asse |
| 71012611 | OLV Aalst |
| 71012611 | OLV Aalst - Campus Medisch Centrum |
| 71013403 | St-Vincentiusziekenhuis |
| 71014094 | AZ St-Lucas Brugge |
| 71014391 | UZ Brussel |
| 71014688 | CH de Jolimont - Lobbes - Campus Lobbes |
| 71014688 | CH de Jolimont - Lobbes |
| 71014688 | CH de Jolimont - Lobbes - Campus St-Vaast |
| 71015084 | HUDERF |
| 71015282 | CH Chretien |
| 71015282 | CH Chretien Campus St-Vincent |
| 71015282 | CH Chretien - Campus Notre-Dame Waremme |
| 71015282 | CH Chretien - Campus Esperance Montegnee |
| 71015876 | CH Chretien - Campus Notre - Dame Hermalle |
| 71015876 | CH Chretien - Campus Ste-Elisabeth |
| 71016470 | VIVALIA - IFAC - Campus Ste-Therese |
| 71016470 | VIVALIA - IFAC |
| 71016668 | CHU UCL Namur - Ste Elisabeth |
| 71016668 | Clinique Maternite Ste-Elisabeth - Campus Foyer St-Francois |
| 71016866 | VIVALIA - CHA |
| 71017064 | AZ Oudenaarde |
| 71017658 | ASZ - Campus ASZ Wetteren |
| 71017658 | ASZ Aalst |
| 71017658 | ASZ Aalst - Campus ASZ Geraardsbergen |
| 71020430 | AZ Jan Portaels |
| 71021717 | AZ St-Elisabeth Zottegem |
| 71024289 | Centre Neurologique et de Readaptation Fonctionnelle |
| 71024388 | Jessaziekenhuis |
| 71024388 | Jessaziekenhuis - Campus Virga Jesse |
| 71024388 | Jessaziekenhuis - Campus St-Ursula |
| 71024685 | VIVALIA - CSL |
| 71024685 | VIVALIA - CSL - Campus Virton |
| 71024784 | CH de Mouscron |
| 71024982 | Centre de Sante Des Fagnes |
| 71025477 | CHU Ambroise Pare |
| 71025774 | Klinik St-Josef - Campus Hopital de Jour Psychiatrique |
| 71025774 | Klinik St-Josef |
| 71026467 | CHU UCL Namur - Dinant |
| 71026467 | CHU UCL Namur - Ste. Anne |
| 71026566 | AZ Lokeren |
| 71026665 | CHR Mons-Hainaut |
| 71026665 | CHR Mons Hainaut - Campus Warquignies |
| 71029041 | AZ St-Lucas Gent |
| 71029041 | AZ St-Lucas Gent - Campus Volkskliniek |
| 71030031 | UZ Antwerpen |
| 71030823 | AZ St-Elisabeth Herentals |
| 71031021 | AZ West |
| 71031417 | AZ Heilige Familie |
| 71032209 | UZ Leuven |
| 71032209 | Universitaire Ziekenhuizen K.U.L. - Campus Stadscampus |
| 71032209 | Universitaire Ziekenhuizen K.U.L. - Campus St-Barbara |
| 71032506 | Hopital Andre Vesale |
| 71032506 | Hopital Andre Vesale - Campus Leonard de Vinci |
| 71033296 | Clinique Edith Cavell |
| 71033296 | Clinique du Parc Léopold |
| 71033296 | CHIREC Delta |
| 71034682 | CH Jolimont - Tubize-Nivelles |
| 71034682 | CH Tubize - Nivelles - Campus Tubize |
| 71037157 | Ziekenhuis Oost-Limburg |
| 71037157 | Ziekenhuis Oost-Limburg - Campus Andre Dumont |
| 71037157 | Ziekenhuis Oost-Limburg - Campus St-Barbara |
| 71037850 | AZ Delta - Campus Sint-Rembert |
| 71039236 | AZ Zeno |
| 71039236 | AZ Zeno - Campus Blankenberge |
| 71039533 | St-Andriesziekenhuis |
| 71039632 | AZ Groeninge |
| 71039632 | AZ Groeninge - Campus Reepkaai |
| 71039632 | AZ Groeninge - Campus Loofstraat |
| 71039632 | AZ Groeninge - Campus Vercruysselaan |
| 71039731 | OLV Van Lourdes Ziekenhuis Waregem |
| 71040325 | UCL St-Luc |
| 71040622 | CUB Hopital Erasme |
| 71040919 | Clinique Notre-Dame de Grace |
| 71041018 | CH Epicura - Campus Frameries |
| 71041018 | CH Epicura - Baudour - Hornu |
| 71041018 | CH Epicura - Baudour |
| 71041216 | CHR de la Citadelle |
| 71041216 | CHR de la Citadelle - Campus Ste-Rosalie |
| 71041216 | CHR de la Citadelle - Campus Chateau Rouge |
| 71049926 | Ziekenhuis Inkendaal |
| 71052597 | AZ Damiaan |
| 71053488 | CHWAPI - Campus Notre-Dame |
| 71053488 | CHWAPI - Campus Union |
| 71053488 | CHWAPI |
| 71053686 | AZ St-Jozef |
| 71054775 | Valisana ASBL - Campus Valida |
| 71055072 | AZ Glorieux Ronse |
| 71059527 | AZ Nikolaas |
| 71059527 | AZ Nikolaas - Campus Beveren-Waas |
| 71059527 | AZ Nikolaas - Campus Temse |
| 71059527 | AZ Nikolaas - Campus Hamme |
| 71067049 | UZ Gent |
| 71067643 | Koningin Elisabeth Instituut |
| 71068237 | AZ Monica - Campus Antwerpen |
| 71068237 | AZ Monica |
| 71068930 | Imelda Ziekenhuis |
| 71069326 | Nationaal Multiple Sclerose Centrum |
| 71070019 | Silva Medical |
| 71070019 | C.H. de Readaptation et de Psychiatrie du Brabant Wallon - Campus Clinique de la Foret de Soignes |
| 71070613 | Clinique St-Luc |
| 71070712 | CHU de Liege |
| 71070712 | CHU de Liege - Campus Chenee |
| 71070712 | CHU de Liege - Campus Esneux |
| 71070910 | AZ St-Dimpna |
| 71071009 | AZ Klina - Campus de Mick |
| 71071009 | AZ Klina |
| 71071009 | AZ Klina - Campus Coda Hospice |
| 71071207 | AZ Diest |
| 71071207 | AZ Diest - Campus Hasseltsestraat |
| 71071306 | AZ Jan Palfijn |
| 71071306 | AZ Jan Palfijn - Campus Koningin Fabiolalaan |
| 71071405 | St-Franciscusziekenhuis |
| 71071504 | St-Trudo Ziekenhuis |
| 71071603 | AZ Vesalius |
| 71071603 | AZ Vesalius - Campus St-Martinus |
| 71071702 | Ziekenhuis Maas en Kempen |
| 71071702 | Ziekenhuis Maas en Kempen - Campus Bree |
| 71071801 | Hopital Civil Marie-Curie |
| 71071801 | CHU de Charleroi |
| 71071801 | CHU de Charleroi - Campus Vincent Van Gogh -Marchienne |
| 71071997 | Mariaziekenhuis Noord-Limburg |
| 71072393 | CHIREC - Ste-Anne St-Remi |
| 71072393 | CHIREC - Campus Basilique |
| 71072393 | CHIREC - Campus Braine - l'Alleud |
| 71072492 | CH Epicura - Ath |
| 71072492 | CH Epicura - Campus Beloeil |
Start date of the data collection
To define.
End date of the data collection
To define
Periodicity of the data collection
Continuously
docs.healthdata.be