De Hartkleppen gegevensverzameling
Laatst bijgewerkt: 2023-03-30 14:41
Organisaties en/of personen die gegevens verstrekken
| 71000634 | CHR de Namur |
| 71000931 | Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Campus ZNA Middelheim/Koningin Paola Kinderziekenhuis |
| 71001030 | Grand Hopital de Charleroi |
| 71001723 | AZ Maria Middelares |
| 71003901 | CHU UCL Namur - Mont-Godinne |
| 71004988 | AZ St-Jan Brugge-Oostende |
| 71007661 | CHU St-Pierre |
| 71007760 | CHU Brugmann |
| 71009641 | CHU Tivoli |
| 71011027 | Kliniek St-Jan - Clinique St-Jean |
| 71011126 | Europaziekenhuizen - Cliniques de l'Europe |
| 71011720 | AZ Delta |
| 71012611 | OLV Aalst |
| 71014391 | UZ Brussel |
| 71014688 | CH de Jolimont - Lobbes |
| 71017658 | ASZ Aalst |
| 71024388 | Jessaziekenhuis - Campus Virga Jesse |
| 71030031 | UZ Antwerpen |
| 71032209 | UZ Leuven |
| 71037157 | Ziekenhuis Oost-Limburg |
| 71040325 | UCL St-Luc |
| 71040622 | CUB Hopital Erasme |
| 71041216 | CHR de la Citadelle |
| 71067049 | UZ Gent |
| 71068930 | Imelda Ziekenhuis |
| 71070613 | Clinique St-Luc |
| 71070712 | CHU de Liege |
| 71071801 | Hopital Civil Marie-Curie |
Begindatum van de gegevensverzameling
01/10/2022
Einddatum van de gegevensverzameling
Onbepaald
Periodiciteit van de gegevensverzameling
Continu
Deze documentatie wordt regelmatig bijgewerkt. We proberen de informatie zo correct, volledig en zo duidelijk mogelijk weer te geven. Als u desondanks iets in de documentatie ziet dat niet correct is, niet overeenkomt met uw ervaring, of verdere verduidelijking vereist, maak dan een support ticket via ons portaal (https://healthdatabe.atlassian.net/servicedesk/customer/portals) of stuur ons een e-mail via support.healthdata@sciensano.be om dit documentatieprobleem te melden. Vergeet niet de URL of het webadres van de pagina met het documentatieprobleem te vermelden. Wij zullen de documentatie dan aanpassen. Bedankt!
docs.healthdata.be