Beschrijving van de EPILABO dataflow
Laatst bijgewerkt: 2025-04-30 15:05
Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de Epilabo-gegevensverzameling binnen de be.Prepared-architectuur. De architectuurcomponenten en gegevensstromen die in rood zijn weergegeven, maken geen deel uit van de Epilabo-gegevensverzameling.
De combinatie van de be.Prepared-architectuur en de Epilabo-gegevensverzameling biedt een schaalbare oplossing op het gebied van paraatheid voor pandemieën. Daarnaast ondersteunt deze combinatie de meldingsplichtige ziekten die door de gefedereerde gezondheidsautoriteiten worden beheerd.

De gegevensverzameling van Epilabo maakt gebruik van de volgende componenten:
| Onderdeel Ref. | Naam van het onderdeel | Beschrijving van de component |
| C1 | HCO (LIMS) | Gegevensverstrekker (DP) Zorgorganisatie (HCO)/Laboratorium Informatie (Management) Systeem (LIMS). |
| C2 | HD4DP v2 | Full Health Data 4 Data Providers versie 2 (HD4DP v2) Front-end installatie aan de DP-kant. |
| C4 | Be.Prepared ODS | Be.Prepared operationele gegevensopslag. |
| C5 | HD-DWH | Health data Data WareHouse |
| C7 | Webservice | Webservice voor gefedereerde gezondheidsautoriteiten |
| e-Health | eHealth TTP | Pseudonimisering van gegevens via eHealth als Trusted Third Party |
De gegevensverzameling van Epilabo maakt gebruik van de volgende data stromen:
| Stroom Ref. | Naam van de stroom | Beschrijving van de stroom |
| F2 | Overdracht van Epilabo gegevens naar HD4DP v2.0 | Epilabo-gegevens worden overgedragen van de HCO door het gebruik van Data Collection Definitions (DCD's). Er zijn twee DCD's in gebruik: CB_MO_NOM – de DCD die wordt gebruikt voor de nominatieve gegevensstroom voor testresultaten van patiënten die in het Waalse / Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Duitstalige Gemeenschap wonen; gegevens zullen worden doorgegeven aan de gefedereerde gezondheidsautoriteiten (AVIQ en Vivalis) ter ondersteuning van de melding van meldingsplichtige infectieziekten; CB_MO_PSEUD – de DCD die wordt gebruikt voor de gepseudonomiseerde dataflow voor testresultaten van patiënten die in Vlaanderen wonen. |
| F4 | Overdracht naar bePrepared ODS | Overdracht van volledige gegevens van CB_MO_NOM en klinische gegevens van CB_MO_PSEUD in be.Prepared ODS |
| F13 | Pseudonimisering via eHealth | Overdracht van subset van CB_MO_PSEUD naar eHealth voor pseudonimisering van identificatoren |
| F6 | Overdracht naar be.Prepared ODS | Overdracht van volledige gegevens van CB_MO_NOM en klinische gegevens van CB_MO_PSEUD in be.Prepared ODS |
| F7 | Pseudonimisering via eHealth | Overdracht van subset van CB_MO_NOM naar eHealth voor pseudonimisering van identificatoren |
| F8 | Overzetten naar HD-DWH | Overdracht van gepseudonimiseerde subset van CB_MO_NOM en van CB_MO_PSEUD naar HD-DWH |
| F15 | Overdracht naar webservice | Overdracht van CB_MO_NOM gegevens naar Web Service voor gefedereerde gezondheidsautoriteiten (AViQ en Vivalis) |
| F12 | Overzetten naar HD-DWH | Overdracht van Klinische gegevens van CB_MO_NOM en van CB_MO_PSEUD naar HD-DWH |
| F14 | Feedbacklus HD-DWH/be.Prepared ODS | Feedback lus tussen HD-DWH en be.Prepared ODS voor bevestiging van het laden van gegevens |
Deze documentatie wordt regelmatig bijgewerkt. We proberen de informatie zo correct, volledig en zo duidelijk mogelijk weer te geven. Als u desondanks iets in de documentatie ziet dat niet correct is, niet overeenkomt met uw ervaring, of verdere verduidelijking vereist, maak dan een support ticket via ons portaal (https://healthdatabe.atlassian.net/servicedesk/customer/portals) of stuur ons een e-mail via support.healthdata@sciensano.be om dit documentatieprobleem te melden. Vergeet niet de URL of het webadres van de pagina met het documentatieprobleem te vermelden. Wij zullen de documentatie dan aanpassen. Bedankt!
docs.healthdata.be