Laatst bijgewerkt: 2024-06-12 17:15
Hieronder vindt u een overzichtstabel met de mappenstructuur voor 'project x':
- Belmod Data managers FOD-SZ: deze groep heeft beheerdertoegang voor alle submappen die onder haar verantwoordelijkheid vallen
- Project x full access: deze groep heeft extra machtigingen in vergelijking met de groep ‘project x limited access’ (CRUD to \project_x\<name>\Data)
- Project x limited access: deze groep heeft alleen leestoegang tot \project_x\<name>\Data
- Belmod Data Publishers FOD-SZ: deze groep garandeert validatie van de data voordat ze aan het automatische uploadprogramma worden overgedragen
| Mappenstructuur | BELMOD Data managers FOD-SZ | project x full access | project x limited access | BELMOD Data Publishers FOD-SZ |
| \project_x | Read | Read | Read | Read |
| \project_x\<name> | CRUD | CRUD | CRUD | Read |
| \project_x\<name>\BELMOD_Model | CRUD | Read | Read | No access |
| \project_x\<name>\Data | CRUD | CRUD | Read | No access |
| \project_x\<name>\Export | Read | Read | Read | CRUD |
| \project_x\<name>\Export\processed | Read | Read | Read | CRUD |
| \project_x\<name>\Models | CRUD | CRUD | CRUD | No access |
| \project_x\<name>\Results | CRUD | CRUD | CRUD | No access |
| \project_x\<name>\to_validate_for_export | CRUD | CRUD | CRUD | CRUD |
docs.healthdata.be