La collecte des données du projet Valves cardiaques
Dernière mise à jour: 2023-01-31 14:21
Organisations et/ou personnes qui fournissent des données
| 71000634 | CHR de Namur |
| 71000931 | Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Campus ZNA Middelheim/Koningin Paola Kinderziekenhuis |
| 71001030 | Grand Hopital de Charleroi |
| 71001723 | AZ Maria Middelares |
| 71003901 | CHU UCL Namur - Mont-Godinne |
| 71004988 | AZ St-Jan Brugge-Oostende |
| 71007661 | CHU St-Pierre |
| 71007760 | CHU Brugmann |
| 71009641 | CHU Tivoli |
| 71011027 | Kliniek St-Jan - Clinique St-Jean |
| 71011126 | Europaziekenhuizen - Cliniques de l'Europe |
| 71011720 | AZ Delta |
| 71012611 | OLV Aalst |
| 71014391 | UZ Brussel |
| 71014688 | CH de Jolimont - Lobbes |
| 71017658 | ASZ Aalst |
| 71024388 | Jessaziekenhuis - Campus Virga Jesse |
| 71030031 | UZ Antwerpen |
| 71032209 | UZ Leuven |
| 71037157 | Ziekenhuis Oost-Limburg |
| 71040325 | UCL St-Luc |
| 71040622 | CUB Hopital Erasme |
| 71041216 | CHR de la Citadelle |
| 71067049 | UZ Gent |
| 71068930 | Imelda Ziekenhuis |
| 71070613 | Clinique St-Luc |
| 71070712 | CHU de Liege |
| 71071801 | Hopital Civil Marie-Curie |
Date de début de la collecte des données
01/10/2022
Date de fin de la collecte des données
Indéterminé
Périodicité de la collecte des données
En continu
Cette documentation est encore en construction. Nous essayons de présenter les informations aussi correctes, complètes et aussi claires que possible. Cependant, si vous voyez un élément dans la documentation qui est incorrect, ne correspond pas à votre expérience ou nécessite des éclaircissements supplémentaires, veuillez créer ticket support via notre portail (https://healthdatabe.atlassian.net/servicedesk/customer/portals) ou nous envoyer un e-mail à support.healthdata@sciensano.be pour signaler ce problème de documentation. N'oubliez pas d'inclure l'URL ou l'adresse Web de la page avec le problème de documentation. Nous ajusterons ensuite la documentation. Merci!
docs.healthdata.be