La collecte de données Orthopride Hanche
Dernière mise à jour: 2022-09-18 19:27
Organisations et/ou individus qui fournissent des données
| 71000436 | Clinique Reine Astrid |
| 71000634 | CHR de Namur |
| 71000733 | CHR de la Haute Senne |
| 71000931 | Ziekenhuisnetwerk Antwerpen |
| 71001030 | Grand Hopital de Charleroi |
| 71001228 | AZ St-Blasius |
| 71001525 | St-Nikolaus Hospital |
| 71001723 | AZ Maria Middelares |
| 71002020 | CHR Verviers |
| 71002317 | Clinique Andre Renard |
| 71002614 | AZ St-Maarten |
| 71003208 | AZ Alma |
| 71003703 | ISOSL- Cliniques de Soins Specialises Valdor - Peri |
| 71003901 | CHU UCL Namur - Mont-Godinne |
| 71004295 | CH du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye |
| 71004394 | Clinique St-Pierre |
| 71004988 | AZ St-Jan Brugge-Oostende |
| 71005780 | Jan Yperman Ziekenhuis |
| 71006374 | AZ Turnhout |
| 71006869 | CHR de Huy |
| 71007661 | CHU St-Pierre |
| 71007760 | CHU Brugmann |
| 71007958 | Institut Jules Bordet |
| 71008750 | Hopitaux Iris Sud - Iris Ziekenhuizen Zuid |
| 71009641 | CHU Tivoli |
| 71009740 | H. Hartziekenhuis Lier |
| 71009938 | GZA-Ziekenhuizen |
| 71010235 | H. Hartziekenhuis Mol |
| 71010334 | CHR du Val de Sambre Auvelais |
| 71010433 | St-Jozefkliniek |
| 71010631 | RZ St-Maria |
| 71010829 | RZ Heilig Hart Leuven |
| 71010928 | RZ Heilig Hart Tienen |
| 71011027 | Kliniek St-Jan - Clinique St-Jean |
| 71011126 | Europaziekenhuizen - Cliniques de l'Europe |
| 71011720 | AZ Delta |
| 71012413 | St-Jozefskliniek Izegem |
| 71012611 | OLV Aalst |
| 71013403 | St-Vincentiusziekenhuis |
| 71014094 | AZ St-Lucas Brugge |
| 71014391 | UZ Brussel |
| 71014688 | CH de Jolimont - Lobbes |
| 71015084 | HUDERF |
| 71015282 | CH Chretien |
| 71015282 | CH Chretien Campus St-Vincent |
| 71016470 | VIVALIA - IFAC |
| 71016668 | CHU UCL Namur - Ste Elisabeth |
| 71016866 | VIVALIA - CHA |
| 71017064 | AZ Oudenaarde |
| 71017658 | ASZ Aalst |
| 71020430 | AZ Jan Portaels |
| 71021717 | AZ St-Elisabeth Zottegem |
| 71024289 | Centre Neurologique et de Readaptation Fonctionnelle |
| 71024388 | Jessaziekenhuis |
| 71024685 | VIVALIA - CSL |
| 71024784 | CH de Mouscron |
| 71024982 | Centre de Sante Des Fagnes |
| 71025477 | CHU Ambroise Pare |
| 71025774 | Klinik St-Josef |
| 71026467 | CHU UCL Namur - Dinant |
| 71026566 | AZ Lokeren |
| 71026665 | CHR Mons-Hainaut |
| 71029041 | AZ St-Lucas Gent |
| 71030031 | UZ Antwerpen |
| 71030823 | AZ St-Elisabeth Herentals |
| 71031021 | AZ West |
| 71031417 | AZ Heilige Familie |
| 71032209 | UZ Leuven |
| 71032506 | Hopital Andre Vesale |
| 71033296 | CHIREC Delta |
| 71034682 | CH Jolimont - Tubize-Nivelles |
| 71037157 | Ziekenhuis Oost-Limburg |
| 71037850 | AZ Delta - Campus Sint-Rembert |
| 71039236 | AZ Zeno |
| 71039533 | St-Andriesziekenhuis |
| 71039632 | AZ Groeninge |
| 71039731 | OLV Van Lourdes Ziekenhuis Waregem |
| 71040325 | UCL St-Luc |
| 71040622 | CUB Hopital Erasme |
| 71040919 | Clinique Notre-Dame de Grace |
| 71041018 | CH Epicura - Baudour - Hornu |
| 71041216 | CHR de la Citadelle |
| 71049926 | Ziekenhuis Inkendaal |
| 71052597 | AZ Damiaan |
| 71053488 | CHWAPI |
| 71053686 | AZ St-Jozef |
| 71055072 | AZ Glorieux Ronse |
| 71059527 | AZ Nikolaas |
| 71067049 | UZ Gent |
| 71067643 | Koningin Elisabeth Instituut |
| 71068237 | AZ Monica |
| 71068930 | Imelda Ziekenhuis |
| 71069326 | Nationaal Multiple Sclerose Centrum |
| 71070019 | Silva Medical |
| 71070613 | Clinique St-Luc |
| 71070712 | CHU de Liege |
| 71070910 | AZ St-Dimpna |
| 71071009 | AZ Klina |
| 71071207 | AZ Diest |
| 71071306 | AZ Jan Palfijn |
| 71071405 | St-Franciscusziekenhuis |
| 71071504 | St-Trudo Ziekenhuis |
| 71071603 | AZ Vesalius |
| 71071702 | Ziekenhuis Maas en Kempen |
| 71071801 | Hopital Civil Marie-Curie |
| 71071801 | CHU de Charleroi |
| 71071997 | Mariaziekenhuis Noord-Limburg |
| 71072393 | CHIREC - Ste-Anne St-Remi |
| 71072492 | CH Epicura - Ath |
Date de début de la collecte de données
13/09/2022
Date de fin de la collecte de données
jj/mm/aaaa
Périodicité de la collecte de données
Texte de la périodicité de la collecte des données
Traduit avec https://www.deepl.com/Translator. Vous avez remarqué une erreur ? Contactez-nous via https://docs.healthdata.be/contact
docs.healthdata.be